Clasificación a la que pertenece
Six-rib Bowl
These brushes are flled with abrasive nylon and are verysuitable for deburing highly profiled parts with-out damaglng component surface. UurIng use new abraSlYe gntsare contlnousiv exposed so glvIng optimum abrasiveperformance under all circum-stances.
Lo que impulsa esta búsqueda es el equipo de mano de obra altamente cohesionado de xinningbo Power Industry Brush co., ltd., que siempre ha tenido un sentido sincero de servicio y espíritu innovador. La compañía se encuentra en la zona de desarrollo económico de ninghai, ningbo, en el extremo sur del delta del río Yangtze económicamente desarrollado, en el hermoso paisaje del Mar de China oriental, con una ubicación geográfica superior, cerca del puerto natural "puerto de Ningbo zhoushan", y el transporte terrestre, marítimo y aéreo es muy conveniente.
Consulta de productosDetalles del producto
Dimensions | Number of bundles | Rod diameter/thread | Aperture | Steel wire | Maximum speed | ||
D | T | —— | G | B | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | —— | —— | —— | Item No. | Item No. | |
65 | 20 | —— | M10x1.25 | —— | —— | —— | 12500 |
65 | 20 | —— | M10x1.5 | —— | —— | —— | 12500 |
65 | 20 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 12500 |
65 | 20 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | M10x1.25 | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | M10x1.5 | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 12500 |
75 | 20 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 12500 |
85 | 25 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
85 | 25 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 8500 |
85 | 25 | —— | M14-5/8” | —— | —— | —— | 8500 |
85 | 25 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | M14-5/8" | —— | —— | —— | 8500 |
100 | 30 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 8500 |
125 | 30 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 6500 |
125 | 30 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 6500 |
125 | 30 | —— | M14-5/8" | —— | —— | —— | 6500 |
125 | 30 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 6500 |
150 | 36 | —— | M14x2.0 | —— | —— | —— | 4500 |
150 | 36 | —— | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 4500 |
150 | 36 | —— | M14-5/8” | —— | —— | —— | 4500 |
150 | 36 | —— | M16x2.0 | —— | —— | —— | 4500 |
Lo que impulsa esta búsqueda es el equipo de mano de obra altamente cohesionado de xinningbo Power Industry Brush co., ltd., que siempre ha tenido un sentido sincero de servicio y espíritu innovador. La compañía se encuentra en la zona de desarrollo económico de ninghai, ningbo, en el extremo sur del delta del río Yangtze económicamente desarrollado, en el hermoso paisaje del Mar de China oriental, con una ubicación geográfica superior, cerca del puerto natural "puerto de Ningbo zhoushan", y el transporte terrestre, marítimo y aéreo es muy conveniente.
Cepillo de Copa de alambre
Cepillo de rueda de alambre de acero
Cepillo de alambre oblicuo
Cepillo de alambre con mango
Consulta de productos
¡¡ Please fil in the correct Contact information, and we will contact you as soon as impossible! (artículos marcados con * son necesarios)