Clasificación a la que pertenece
Reinforced Twisted Flat
These brushes are flled with abrasive nylon and are verysuitable for deburring highly profled parts with-out damaglng component surface. Uurlng use new abraSlYe gntsare contlnousiv exposed so glvIng optimum abrasiveperformance under all circum-stances.
Lo que impulsa esta búsqueda es el equipo de mano de obra altamente cohesionado de xinningbo Power Industry Brush co., ltd., que siempre ha tenido un sentido sincero de servicio y espíritu innovador. La compañía se encuentra en la zona de desarrollo económico de ninghai, ningbo, en el extremo sur del delta del río Yangtze económicamente desarrollado, en el hermoso paisaje del Mar de China oriental, con una ubicación geográfica superior, cerca del puerto natural "puerto de Ningbo zhoushan", y el transporte terrestre, marítimo y aéreo es muy conveniente.
Consulta de productosDetalles del producto
Dimensions | Number of bundles | Rod diameter/thread | Aperture | Steel wire | Maximum speed | |||
D | A | T | —— | G | B | 0.35mm | 0.5mm | —— |
mm | mm | mm | —— | —— | —— | Item No. | Item No. | |
115 | 13 | 22 | 24 | —— | 22.2 | —— | —— | 12500 |
115 | 13 | 22 | 24 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 12500 |
115 | 13 | 22 | 24 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 12500 |
115 | 13 | 22 | 24 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 12500 |
125 | 13 | 22 | 26 | —— | 22.2 | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 10000 |
125 | 13 | 22 | 26 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 10000 |
150 | 14 | 28 | 36 | —— | 22.2 | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | 5/8”-11NC | —— | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 9000 |
150 | 14 | 28 | 36 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | —— | 22.2 | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | M14-5/8" | —— | —— | —— | 9000 |
175 | 15 | 35 | 38 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | —— | 22.2 | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | M14x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | 5/8"-11NC | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | M14-5/8” | —— | —— | —— | 9000 |
200 | 15 | 42 | 42 | M16x2.0 | —— | —— | —— | 9000 |
Lo que impulsa esta búsqueda es el equipo de mano de obra altamente cohesionado de xinningbo Power Industry Brush co., ltd., que siempre ha tenido un sentido sincero de servicio y espíritu innovador. La compañía se encuentra en la zona de desarrollo económico de ninghai, ningbo, en el extremo sur del delta del río Yangtze económicamente desarrollado, en el hermoso paisaje del Mar de China oriental, con una ubicación geográfica superior, cerca del puerto natural "puerto de Ningbo zhoushan", y el transporte terrestre, marítimo y aéreo es muy conveniente.
Cepillo de Copa de alambre
Cepillo de rueda de alambre de acero
Cepillo de alambre oblicuo
Cepillo de alambre con mango
Consulta de productos
¡¡ Please fil in the correct Contact information, and we will contact you as soon as impossible! (artículos marcados con * son necesarios)