Clasificación a la que pertenece
End Brushes Knotted/Crimped
End brushes,knotted/crimped For use in high speed tools. For use in high speed air and electric tools For removing burrs,rust,cinder,scale,paint,excess rubber and other contamination on hard-to-reach areas and internal SUrfaces. Brushes can be packed on clamshells or dlsplay cards.
Lo que impulsa esta búsqueda es el equipo de mano de obra altamente cohesionado de xinningbo Power Industry Brush co., ltd., que siempre ha tenido un sentido sincero de servicio y espíritu innovador. La compañía se encuentra en la zona de desarrollo económico de ninghai, ningbo, en el extremo sur del delta del río Yangtze económicamente desarrollado, en el hermoso paisaje del Mar de China oriental, con una ubicación geográfica superior, cerca del puerto natural "puerto de Ningbo zhoushan", y el transporte terrestre, marítimo y aéreo es muy conveniente.
Consulta de productosDetalles del producto
Dimensions | Koots | Shank φ | Arbor hole | Tempered steel wire | MSFS | Pack | |||
D | L | T | No. | —— | —— | 0.35mm | 0.50mm | RPM | Qty |
mm | mm | mm | —— | —— | —— | Item No. | Item No. | ||
19 | 45 | 25 | 6 | 1/4"(6MM) | —— | 409319-3008 | 409519-3008 | 20000 | 1 |
22 | 45 | 25 | 8 | 1/4"(6MM) | —— | 409322-3008 | 409522-3008 | 20000 | 1 |
25 | 47 | 25 | 10 | 1/4”(6MM) | —— | 409325-3008 | 409525-3008 | 20000 | 1 |
30 | 47 | 25 | 12 | 1/4”(6MM) | —— | 409330-3008 | 409530-3008 | 20000 | 1 |
End brushes,crimped | |||||||||
16 | 45 | 25 | —— | 1/4"(6MM) | —— | 509016-3008 | 509116-3008 | 20000 | 1 |
19 | 45 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509019-3008 | 509119-3008 | 20000 | 1 |
22 | 48 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509022-3008 | 509122-3008 | 20000 | 1 |
25 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509025-3008 | 509125-3008 | 20000 | 1 |
30 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509030-3008 | 509130-3008 | 20000 | 1 |
End brushes,crimped,pointed model | |||||||||
16 | 45 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519016-3008 | 519116-3008 | 20000 | 1 |
19 | 45 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519019-3008 | 519119-3008 | 20000 | 1 |
22 | 48 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519022-3008 | 519122-3008 | 20000 | 1 |
25 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | S19025-3008 | 519125-3008 | 20000 | 1 |
30 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 519030-3008 | 519130-3008 | 20000 | 1 |
Circular end brushes,crimped | |||||||||
50 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509050-3008 | 509150-3008 | 15000 | 1 |
70 | 50 | 25 | —— | 1/4”(6MM) | —— | 509070-3008 | 509150-3008 | 115000 | 1 |
Lo que impulsa esta búsqueda es el equipo de mano de obra altamente cohesionado de xinningbo Power Industry Brush co., ltd., que siempre ha tenido un sentido sincero de servicio y espíritu innovador. La compañía se encuentra en la zona de desarrollo económico de ninghai, ningbo, en el extremo sur del delta del río Yangtze económicamente desarrollado, en el hermoso paisaje del Mar de China oriental, con una ubicación geográfica superior, cerca del puerto natural "puerto de Ningbo zhoushan", y el transporte terrestre, marítimo y aéreo es muy conveniente.
Cepillo de Copa de alambre
Cepillo de rueda de alambre de acero
Cepillo de alambre oblicuo
Cepillo de alambre con mango
Consulta de productos
¡¡ Please fil in the correct Contact information, and we will contact you as soon as impossible! (artículos marcados con * son necesarios)